エージェントバージョン番号 |
システム 秒間ファイルリード処理回数 |
物理ディスク Current Disk Queue Length |
メモリ容量 | システム 秒間ファイルライト処理回数 | 物理ディスク % Disk Time |
空きメモリ容量 | システム 秒間ファイルコントロール処理回数 | 物理ディスク Avg. Disk Queue Length |
メモリ容量(KB) | システム 秒間ファイルリードバイト数 | 物理ディスク % Disk Read Time |
空きメモリ容量(KB) | システム 秒間ファイルライトバイト数 | 物理ディスク Avg. Disk Read Queue Length |
C:空きディスク容量(MB) | システム 秒間ファイルコントロールバイト数 | 物理ディスク % Disk Write Time |
D:空きディスク容量(MB) | システム 秒間コンテキストスイッチ回数 | 物理ディスク Avg. Disk Write Queue Length |
E:空きディスク容量(MB) | システム 秒間システムコール回数 | 物理ディスク Avg. Disk sec/Transfer |
Windowsファイル監視 | システム CPU使用率 | 物理ディスク Avg. Disk sec/Read |
Windowsイベント監視 | システム ユーザーモード使用率 | 物理ディスク Avg. Disk sec/Write |
メモリ 使用可能物理メモリバイト数 | システム 特権モード使用率 | 物理ディスク Disk Transfers/sec |
メモリ コミット仮想メモリバイト数 | システム 秒間割り込み回数 | 物理ディスク Disk Reads/sec |
メモリ コミット可能最大メモリバイト数 | システム File Data Operations/sec | 物理ディスク Disk Writes/sec |
メモリ 秒間ページフォールト回数 | システム Processor Queue Length | 物理ディスク Disk Bytes/sec |
メモリ Write Copies/sec | システム Alignment Fixups/sec | 物理ディスク Disk Read Bytes/sec |
メモリ Transition Faults/sec | システム Exception Dispatches/sec | 物理ディスク Disk Write Bytes/sec |
メモリ Cache Faults/sec | システム Floating Emulations/sec | 物理ディスク Avg. Disk Bytes/Transfer |
メモリ Demand Zero Faults/sec | システム % Total DPC Time | 物理ディスク Avg. Disk Bytes/Read |
メモリ Pages/sec | システム % Total Interrupt Time | 物理ディスク Avg. Disk Bytes/Write |
メモリ Pages Input/sec | システム Total DPCs Queued/sec | NTオブジェクト プロセス数 |
メモリ Page Reads/sec | システム Total DPC Rate | NTオブジェクト スレッド数 |
メモリ Pages Output/sec | システム Total DPC Bypasses/sec | NTオブジェクト イベント数 |
メモリ Page Writes/sec | システム Total APC Bypasses/sec | NTオブジェクト セマフォ数 |
メモリ Pool Paged Bytes | システム % Registry Quota In Use | NTオブジェクト ミューテックス数 |
メモリ Pool Nonpaged Bytes | プロセッサー CPU使用率 | NTオブジェクト セッション数 |
メモリ Pool Paged Allocs | プロセッサーCPU毎稼働率(V4.1~) | プロセス 実行時間比率 |
メモリ Pool Nonpaged Allocs | プロセッサー ユーザーモード比率 | プロセス ユーザーモード゙実行時間比率 |
メモリ Free System Page Table Entries | プロセッサー 特権モード比率 | プロセス 特権モード実行時間比率 |
メモリ Cache Bytes | プロセッサー 秒間割り込み回数 | プロセス 仮想アドレススペースの最大バイト数 |
メモリ Cache Bytes Peak | プロセッサー % DPC Time | プロセス 仮想アドレススペースのバイト数 |
メモリ Pool Paged Resident Bytes | プロセッサー 割り込み処理実行比率 | プロセス ページフォールトの発生率 |
メモリ System Code Total Bytes | プロセッサー DPCs Queued/sec | プロセス ワーキングセットの最大バイト数 |
メモリ System Code Resident Bytes | プロセッサー DPC Rate | プロセス ワーキングセットのバイト数 |
メモリ System Driver Total Bytes | プロセッサー DPC Bypasses/sec | プロセス ページングファイル使用最大バイト数 |
メモリ System Driver Resident Bytes | プロセッサー APC Bypasses/sec | プロセス ページングファイル使用バイト数 |
メモリ System Cache Resident Bytes | | プロセス 非共有バイト数 |
メモリ 仮想メモリの使用率 | | プロセス スレッドの数 |
| | プロセス 基本優先度 |
| | プロセス 総実行経過時間(秒単位) |
| | プロセス ページドプールのバイト数 |
| | プロセス 非ページドプールのバイト数 |
| | プロセス オープンハンドル総数 |