エージェントバージョン情報 | 物理ディスク Current Disk Queue Length | メモリー 使用可能物理メモリバイト数 |
メモリ容量 | 物理ディスク % Disk Time | メモリー コミット仮想メモリバイト数 |
空きメモリ容量 | 物理ディスク Avg. Disk Queue Length | メモリー コミット可能最大メモリバイト数 |
メモリ容量(KB) | 物理ディスク % Disk Read Time | メモリー 秒間ページフォールト回数 |
空きメモリ容量(KB) | 物理ディスク Avg. Disk Read Queue Length | メモリー Write Copies/sec |
C ~ Z :空きディスク容量(MB) | 物理ディスク % Disk Write Time | メモリー Transition Faults/sec |
Windows:ファイル監視 | 物理ディスク Avg. Disk Write Queue Length | メモリー Cache Faults/sec |
Windows:ファイルサイズ監視 | 物理ディスク Avg. Disk sec/Transfer | メモリー Demand Zero Faults/sec |
Windows:ファイル存在有無監視 | 物理ディスク Avg. Disk sec/Read | メモリー Pages/sec |
Windowsイベント監視 | 物理ディスク Avg. Disk sec/Write | メモリー Pages Input/sec |
UNIX:/ ディスク容量(MB) | 物理ディスク Disk Transfers/sec | メモリー Page Reads/sec |
UNIX:/ ディスク空き容量(MB) | 物理ディスク Disk Reads/sec | メモリー Pages Output/sec |
UNIX:メモリ容量(KB) | 物理ディスク Disk Writes/sec | メモリー Page Writes/sec |
UNIX:空きメモリ容量(KB) | 物理ディスク Disk Bytes/sec | メモリー Pool Paged Bytes |
UNIX:CPU稼働率 | 物理ディスク Disk Read Bytes/sec | メモリー Pool Nonpaged Bytes |
UNIX:CPU毎稼働率 | 物理ディスク Disk Write Bytes/sec | メモリー Pool Paged Allocs |
Linux:空きメモリ容量(KB) free+cached+buffer | 物理ディスク Avg. Disk Bytes/Transfer | メモリー Pool Nonpaged Allocs |
UNIX:ボリューム毎ディスク容量(MB) | 物理ディスク Avg. Disk Bytes/Read | メモリー Free System Page Table Entries |
UNIX:ボリューム毎ディスク空き容量(MB) | 物理ディスク Avg. Disk Bytes/Write | メモリー Cache Bytes |
UNIX:プロセス毎メモリ使用量(KB) | NTオブジェクト プロセス数 | メモリー Cache Bytes Peak |
UNIX:プロセス毎メモリ使用率 | NTオブジェクト スレッド数 | メモリー Pool Paged Resident Bytes |
UNIX:プロセス毎CPU稼働率 | NTオブジェクト イベント数 | メモリー System Code Total Bytes |
UNIX:プロセス数 | NTオブジェクト セマフォ数 | メモリー System Code Resident Bytes |
UNIX:プロセス起動 | NTオブジェクト ミューテックス数 | メモリー System Driver Total Bytes |
UNIX:ファイル監視 | NTオブジェクト セクション数 | メモリー System Driver Resident Bytes |
システム 秒間ファイルリード処理回数 | ネットワーク Bytes Total/sec | メモリー System Cache Resident Bytes |
システム 秒間ファイルライト処理回数 | ネットワーク Bytes Sent/sec | メモリー 仮想メモリの使用率 |
システム 秒間ファイルコントロール処理回数 | ネットワーク Bytes Received/sec | プロセス 実行時間比率 |
システム 秒間ファイルリードバイト数 | ネットワーク Packets/Sec | プロセス ユーザー モード実行時間比率 |
システム 秒間ファイルライトバイト数 | ネットワーク Packets Sent/Sec | プロセス 特権モード実行時間比率 |
システム 秒間ファイルコントロールバイト数 | ネットワーク Packets Sent Unicast/Sec | プロセス 仮想アドレススペースの最大バイト数 |
システム 秒間コンテキストスイッチ回数 | ネットワーク Packets Sent Non-Unicast/Sec | プロセス 仮想アドレススペースのバイト数 |
システム 秒間システムコール回数 | ネットワーク Packets Received/Sec | プロセス ページフォールトの発生率 |
システム File Data Operations/sec | ネットワーク Packets Received Unicast/Sec | プロセス ワーキングセットの最大バイト数 |
システム Processor Queue Length | ネットワーク Packets Received Non-Unicast/Sec | プロセス ワーキングセットのバイト数 |
システム Alignment Fixups/sec | ネットワーク Packets Received Errors | プロセス ページングファイル使用最大バイト数 |
システム Exception Dispatches/sec | ネットワーク Packets Outbound Errors | プロセス ページングファイル使用バイト数 |
システム Floating Emulations/sec | プロセッサー CPU使用率 | プロセス 非共有バイト数 |
システム % Registry Quota In Use | プロセッサー CPU毎使用率 | プロセス スレッドの数 |
| プロセッサー ユーザーモード比率 | プロセス 基本優先度 |
| プロセッサー 特権モード比率 | プロセス 総実行経過時間(秒単位) |
| プロセッサー 秒間割り込み回数 | プロセス ページド プールのバイト数 |
| プロセッサー % DPC Time | プロセス 非ページド プールのバイト数 |
| プロセッサー 割り込み処理実行比率 | プロセス オープンハンドル総数 |
| プロセッサー DPCs Queued/sec | |
| プロセッサー DPC Rate | |